Autorităţile din România raportează și vineri peste 31.000 de cazuri noi de coronavirus. Sunt și 60 de decese.
Conform datelor existente vineri la CNCCI, în intervalul de 24 de ore au fost înregistrate 31.724 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.
De asemenea, au fost raportate 60 decese, dintre care 1 deces anterior.
Informațiile vor fi detaliate în buletinul de la ora 13.00.
DATE COMPLETE
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 31.724 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 41mai mult decât în ziua anterioară. 3.201 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 39.469 | 644 | 9,17 |
2. | Arad | 50.255 | 899 | 8,78 |
3. | Argeș | 51.652 | 493 | 6,35 |
4. | Bacău | 50.588 | 794 | 7,79 |
5. | Bihor | 64.131 | 963 | 12,65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 23.695 | 189 | 8,92 |
7. | Botoșani | 28.982 | 592 | 8,06 |
8. | Brașov | 79.670 | 1102 | 12,20 |
9. | Brăila | 24.780 | 254 | 2,64 |
10. | Buzău | 28.474 | 744 | 4,87 |
11. | Caraș-Severin | 21.937 | 278 | 5,26 |
12. | Călărași | 19.638 | 250 | 3,64 |
13. | Cluj | 109.182 | 1541 | 18,93 |
14. | Constanța | 83.655 | 1260 | 11,84 |
15. | Covasna | 14.543 | 133 | 3,64 |
16. | Dâmbovița | 41.105 | 454 | 4,79 |
17. | Dolj | 50.778 | 714 | 5,10 |
18. | Galați | 49.885 | 588 | 5,19 |
19. | Giurgiu | 21.545 | 140 | 4,01 |
20. | Gorj | 16.923 | 185 | 2,76 |
21. | Harghita | 17.893 | 284 | 6,77 |
22. | Hunedoara | 42.558 | 492 | 7,94 |
23. | Ialomița | 21.246 | 183 | 3,30 |
24. | Iași | 84.408 | 1319 | 7,08 |
25. | Ilfov | 87.543 | 867 | 13,52 |
26. | Maramureș | 41.012 | 863 | 11,39 |
27. | Mehedinți | 16.959 | 160 | 2,19 |
28. | Mureș | 46.242 | 682 | 6,14 |
29. | Neamț | 38.371 | 612 | 7,54 |
30. | Olt | 28.220 | 331 | 2,74 |
31. | Prahova | 71.109 | 844 | 5,41 |
32. | Satu Mare | 26.375 | 369 | 9,12 |
33. | Sălaj | 21.524 | 338 | 9,21 |
34. | Sibiu | 52.024 | 999 | 10,65 |
35. | Suceava | 50.554 | 663 | 9,35 |
36. | Teleorman | 26.748 | 215 | 2,73 |
37. | Timiș | 109.446 | 2000 | 17,54 |
38. | Tulcea | 16.348 | 209 | 7,34 |
39. | Vaslui | 29.789 | 318 | 3,26 |
40. | Vâlcea | 29.621 | 370 | 5,34 |
41. | Vrancea | 20.559 | 277 | 4,20 |
42. | Mun. București | 360.917 | 5691 | 14,11 |
43. | Din străinătate** | 3.852 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
32.353* |
1.399 | |
TOTAL | 2.146.558 | 31.724 |
În total, până astăzi, 28 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.146.558 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 44.601sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.894.077 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,1.452 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 34 |
2 | ARAD | 37 |
3 | ARGEŞ | 23 |
4 | BACĂU | 34 |
5 | BIHOR | 32 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 15 |
8 | BRĂILA | 7 |
9 | BRAŞOV | 58 |
10 | BUZĂU | 31 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 12 |
13 | CLUJ | 39 |
14 | CONSTANŢA | 68 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 19 |
17 | DOLJ | 42 |
18 | GALAŢI | 26 |
19 | GIURGIU | 11 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 15 |
22 | HUNEDOARA | 37 |
23 | IALOMIŢA | 12 |
24 | IAŞI | 100 |
25 | ILFOV | 83 |
26 | MARAMUREŞ | 18 |
27 | MEHEDINŢI | 8 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 313 |
29 | MUREŞ | 35 |
30 | NEAMŢ | 27 |
31 | OLT | 7 |
32 | PRAHOVA | 32 |
33 | SĂLAJ | 14 |
34 | SATU MARE | 14 |
35 | SIBIU | 33 |
36 | SUCEAVA | 53 |
37 | TELEORMAN | 12 |
38 | TIMIŞ | 76 |
39 | TULCEA | 12 |
40 | VÂLCEA | 9 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 9 |
Total | 1.452 |
Până astăzi, 59.857 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 27.01.2022 (10:00) – 28.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 60 dedecese (33 bărbați și 27femei),dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș,Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu,Suceava,Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre cele 60 dedecese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 3la categoria de vârstă 50-59 ani, 18 la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 la categoria de vârstă 70-79 aniși 20 la categoria de vârstă peste 80 ani.
53 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportatecomorbidități până în prezent.
Din totalul de 60 de pacienți decedați, 53 aufost nevaccinați și 7 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 ani. 6 dintrepacienții vaccinați care au decedat prezentaucomorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 8.370, cu 536 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 773 de persoane, cu 42 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 773 de pacienți internați la ATI, 646 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 749 sunt minori, 733 fiind internați în secții, cu 41 mai mult decât în ziua anterioară și 16 la ATI, cu 4 mai mult decât în ziua anterioară.
CITEȘTE ȘI: INSP anunță noi criterii clinice de diagnosticare a COVID