1.673 de cazuri noi de coronavirus şi peste 200 de decese au fost raportate, vineri, de autorităţi.
Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 decembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 1.673 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 206 decese dintre care 23 anterioare.
DATE COMPLETE:
Până astăzi, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.783.630 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.416sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.695.283 depacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.673de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 50sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33719 | 37 | 1,79 |
2. | Arad | 41396 | 95 | 2,75 |
3. | Argeș | 45877 | 23 | 1,36 |
4. | Bacău | 40962 | 36 | 0,84 |
5. | Bihor | 49936 | 70 | 2,29 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19289 | 14 | 0,73 |
7. | Botoșani | 22543 | 6 | 0,85 |
8. | Brașov | 66045 | 75 | 2,16 |
9. | Brăila | 22548 | 29 | 1,06 |
10. | Buzău | 24002 | 19 | 1,01 |
11. | Caraș-Severin | 18806 | 26 | 1,57 |
12. | Călărași | 17678 | 7 | 0,90 |
13. | Cluj | 87573 | 92 | 2,32 |
14. | Constanța | 68635 | 57 | 1,45 |
15. | Covasna | 12941 | 34 | 1,52 |
16. | Dâmbovița | 36223 | 26 | 1,30 |
17. | Dolj | 44888 | 23 | 0,79 |
18. | Galați | 43824 | 13 | 0,89 |
19. | Giurgiu | 19776 | 43 | 1,02 |
20. | Gorj | 15159 | 9 | 0,59 |
21. | Harghita | 13917 | 15 | 0,90 |
22. | Hunedoara | 35660 | 47 | 1,85 |
23. | Ialomița | 19368 | 8 | 1,11 |
24. | Iași | 71219 | 37 | 0,95 |
25. | Ilfov | 75142 | 48 | 1,85 |
26. | Maramureș | 31008 | 31 | 1,08 |
27. | Mehedinți | 15715 | 12 | 0,86 |
28. | Mureș | 39455 | 70 | 1,86 |
29. | Neamț | 30921 | 41 | 0,77 |
30. | Olt | 25928 | 23 | 0,91 |
31. | Prahova | 62868 | 39 | 1,10 |
32. | Satu Mare | 20579 | 14 | 0,85 |
33. | Sălaj | 17693 | 19 | 1,07 |
34. | Sibiu | 42639 | 70 | 2,14 |
35. | Suceava | 37766 | 17 | 0,47 |
36. | Teleorman | 24851 | 37 | 1,18 |
37. | Timiș | 86741 | 89 | 2,06 |
38. | Tulcea | 13737 | 14 | 0,88 |
39. | Vaslui | 26674 | 10 | 0,53 |
40. | Vâlcea | 26474 | 20 | 0,83 |
41. | Vrancea | 17714 | 10 | 0,64 |
42. | Mun. București | 302732 | 323 | 1,58 |
43. | Din străinătate** | 1962 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11047* | -64 | |
TOTAL | 1.783.630 | 1.673 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 440 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 30 |
3 | ARGEŞ | 14 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 12 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 31 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 14 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 30 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 13 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | ILFOV | 8 |
26 | MARAMUREŞ | 5 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 53 |
29 | MUREŞ | 10 |
30 | NEAMŢ | 9 |
31 | OLT | 9 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 4 |
35 | SIBIU | 4 |
36 | SUCEAVA | 25 |
37 | TELEORMAN | 20 |
38 | TIMIŞ | 23 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 2 |
Total | 440 |
Până astăzi, 56.890 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.12.2021 (10:00) – 03.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 206 decese (113bărbați și93femei), din care 23anterioare intervalului de referință,ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad,Bacău,Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov,Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj,Constanța, Covasna, Dâmbovița,Dolj,Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași,Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț,Olt, Prahova,Sălaj, Satu Mare,Sibiu, Suceava, Teleorman,Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 206decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 ani, 18la categoria de vârstă 50-59 ani, 41 la categoria de vârstă 60-69 ani, 72la categoria de vârstă 70-79 ani și 70 la categoria de vârstă peste 80 ani.
196 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Au fost raportate 23 dedecese anterioareintervalului de referință, surveniteînjudețeleArad,Călărași, Dolj, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț,Suceava, Teleorman și Municipiul București, în luna octombrie 2021 și în luna noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 183 de decese.
Din totalul de 206 pacienți decedați,171 erau nevaccinați și 35 vaccinați. Cei 35pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani și peste 80 de ani. Toțipacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.397.Dintre acestea,1.031sunt internate la ATI. Dintre cei1.031 pacienți internați la ATI, 86 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 116 sunt minori, 109 fiind internați în secții și 7 la ATI.
CITEŞTE ŞI: Medicii din linia I de la Spitalul Județean Craiova vor avea sporuri mai mari începând cu luna decembrie