În ultimele 24 de ore, în România s-au înregistrat peste 770 cazuri noi de COVID-19. Sunt și 81 de decese, dintre care 44 anterioare.
Conform datelor existente miercuri la CNCCI, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 775 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.
De asemenea, au fost raportate 81 de decese, dintre care 44 anterioare.
Până astăzi, 23 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.801.081 decazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.815sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.729.714pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 775 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care25sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.145 | 12 | 0,65 |
2. | Arad | 42.539 | 45 | 1,39 |
3. | Argeș | 46.543 | 16 | 0,48 |
4. | Bacău | 41.314 | 9 | 0,27 |
5. | Bihor | 50.723 | 42 | 0,80 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.490 | 9 | 0,23 |
7. | Botoșani | 22.828 | 3 | 0,26 |
8. | Brașov | 67.302 | 16 | 0,74 |
9. | Brăila | 23.062 | 5 | 0,43 |
10. | Buzău | 24.432 | 11 | 0,49 |
11. | Caraș-Severin | 19.244 | 12 | 0,74 |
12. | Călărași | 17.774 | 3 | 0,18 |
13. | Cluj | 89.184 | 35 | 1,00 |
14. | Constanța | 69.248 | 19 | 0,53 |
15. | Covasna | 13.225 | 12 | 0,59 |
16. | Dâmbovița | 36.544 | 17 | 0,37 |
17. | Dolj | 45.377 | 28 | 0,37 |
18. | Galați | 44.245 | 15 | 0,30 |
19. | Giurgiu | 19.955 | 1 | 0,29 |
20. | Gorj | 15.283 | 7 | 0,17 |
21. | Harghita | 14.145 | 7 | 0,38 |
22. | Hunedoara | 36.119 | 40 | 0,66 |
23. | Ialomița | 19.519 | 7 | 0,32 |
24. | Iași | 71.770 | 30 | 0,36 |
25. | Ilfov | 77.030 | 13 | 0,67 |
26. | Maramureș | 31.447 | 19 | 0,54 |
27. | Mehedinți | 15.802 | 3 | 0,18 |
28. | Mureș | 40.165 | 19 | 0,64 |
29. | Neamț | 31.413 | 21 | 0,40 |
30. | Olt | 26.265 | 4 | 0,27 |
31. | Prahova | 63.658 | 24 | 0,43 |
32. | Satu Mare | 20.924 | 14 | 0,46 |
33. | Sălaj | 17.842 | 7 | 0,39 |
34. | Sibiu | 43.388 | 42 | 0,76 |
35. | Suceava | 38.224 | 20 | 0,26 |
36. | Teleorman | 25.054 | 9 | 0,33 |
37. | Timiș | 87.776 | 36 | 0,85 |
38. | Tulcea | 13.897 | 6 | 0,31 |
39. | Vaslui | 26.871 | 5 | 0,19 |
40. | Vâlcea | 26.749 | 12 | 0,43 |
41. | Vrancea | 17.891 | 8 | 0,22 |
42. | Mun. București | 308.074 | 199 | 0,62 |
43. | Din străinătate** | 2.176 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2.425* | -109 | |
TOTAL | 1.801.081 | 775 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 173 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 3 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 2 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 6 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 9 |
25 | ILFOV | 3 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 19 |
29 | MUREŞ | 5 |
30 | NEAMŢ | 16 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 1 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 0 |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 2 |
38 | TIMIŞ | 3 |
39 | TULCEA | 5 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 3 |
Total | 173 |
Până astăzi, 58.463 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.12.2021 (10:00) – 23.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 81 dedecese, dintre care 44 anterioare intervalului de referință,(45bărbați și36femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinArad,Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova,Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 81 dedecese, 2au fost înregistratela categoria de vârstă 40-49 ani, 7la categoria de vârstă 50-59 ani, 19la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 la categoria de vârstă 70-79 aniși 29 la categoria de vârstă peste 80 ani.
80 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacientdecedat nu a înregistrat comorbidități.
Au fost raportate44 dedecese anterioareintervalului de referință, surveniteînjudețele Arad, Bacău, Călărași, Ialomița și Municipiul București,înregistrate în lunile octombrie și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 37 de decese.
Din totalul de 81 de pacienți decedați,74 erau nevaccinați și 7 vaccinați. Cei 7pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani șipeste 80ani. Toțipacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.649.Dintre acestea,453sunt internate la ATI. Dintre cei453 depacienți internați la ATI,43 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 50sunt minori,46fiind internați în secții și 4 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.978.163de teste RT-PCR și5.859.307teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.249 deteste RT-PCR (5.023în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.226la cerere) și 28.745 deteste rapide antigenice.