Sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, în anul 2022, au fost premiaţi, marţi, de preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu.
Festivitatea de premiere s-a desfăşurat, în sala de spectacole a Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina.Bugetul de premiere asigurat de Consiliul Judeţean Olt a fost de 121.000 lei, cel mai mare premiu fiind de 3.000 lei pentru fiecare sportiv care a luat medalia de aur.
„După premierea olimpicilor, care deja a devenit o tradiţie de mai mulţi ani, şi premierea sportivilor, a performanţei în sport, devine o tradiţie pentru Consiliul Judeţean. Astăzi premiem performanţa sportivă pe 2022, sunt 132 de premii însumând 121.000 lei. E important sportul, e un mod de viaţă sănătos, în primul rând, şi te învaţă principii de viaţă frumoase – fairplay-ul, a lucra în echipă – te învaţă să gestionezi eşecul, dar şi succesul. Cred că suntem datori să susţinem sportul şi, în acelaşi timp, să susţinem performanţa”, a transmis Marius Oprescu.
Lista performerilor
Lupte greco-romane:
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | CRIŞU ALEXANDRU | LPS SLATINA | Lupte Greco Romane | Loc III la C.N.cadeţi – Echipă | Scuturiciu Constantin / Răduţescu Ion |
2 | NICOLESCU ALEXANDRU | ||||
3 | NICOLESCU CRISTIAN | ||||
4 | BABII TEODOR | ||||
5 | VIDU IONUŢ | ||||
6 | CRÎNGUŞI SERGIU | ||||
7 | COSTACHE FLORIN | ||||
8 | MIREA VLĂDUŢ | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | IONITA GEANI | CSM SLATINA/LPS SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc III la C.N., seniori, categ.130 kg. | Scuturiciu Constantin |
2 | BABII VICTOR | CSM SLATINA/LPS SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc III la C.N., Under 20, categ.60 kg. | Răduţescu Ion |
3 | STANCU FLORIN | LPS SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc III la C.N., Under 17, categ.51 kg. | Răduţescu Ion |
4 | DAVIDESCU DARIUS | CSM SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc III la C.N., juniori, categ.47 kg. | Davidescu Nicolae |
5 | STOIAN ALEXANDRU | LPS SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc II la C.N., Under 17, categ.48 kg. | Răduţescu Ion |
6 | MIU ALEXANDRU | CSM SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc II la C.N., juniori, categ.50 kg. | Davidescu Nicolae |
7 | ALI GEAN | CSM SLATINA/LPS SLATINA | Lupte Gr.Romane | Loc I la C.N., individual, categ.130 kg, Under 20 | Scuturiciu Constantin |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | SCUTURICIU CONSTANTIN | LPS SLATINA |
2 | DAVIDESCU NICOLAE | CSM SLATINA |
3 | RĂDUȚESCU ION | LPS SLATINA |
Kaiac-canoe și Handbal
1 | GRAMNEA SORIN | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., Juniori I, K4 – 4000 m | Zdurcea lonel |
2 | MINCĂ DANIEL | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., Juniori I, K4 – 4000 m | |
3 | MARIN ȘTEFAN | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., Juniori I, K4 – 4000 m | Truică Constantin |
4 | GROZĂVESCU LUCIAN | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., Juniori I, K4 – 4000 m | |
1 | GROZĂVESCU ALEXANDRU | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K4 – Juniori II – 3000 m | Zdurcea lonel / Truică Constantin |
2 | MAZILU VERGIL | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K4 – Juniori II – 3000 m | |
3 | ANGHEL MARIN | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K4 – Juniori II – 3000 m | |
4 | VOICU ANDREI | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K4 – Juniori II – 3000 m | |
1 | BĂLTĂREȚU CĂTĂLIN | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K2 – Juniori III – 1000 m | Zdurcea lonel / Truică Constantin |
2 | BARONESCU MARIUS | CSS CARACAL | Kaiac – Canoe | Loc III la C.N., K2 – Juniori III – 1000 m |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | ZDURCEA IONEL | CSS CARACAL |
2 | TRUICĂ CONSTANTIN | CSS CARACAL |
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | ANCUŢA MINODORA FLORENTINA | CSM SLATINA | Handbal | Loc II la C.N., juniori III, feminin – Echipă | Popescu Andrei Cojocaru Cristina Perpelea Iulian Păsărică Iulia |
2 | CĂRUNTU AURA MARINA | ||||
3 | CHIREA CRISTINA ANA MARIA | ||||
4 | CIOPONEA BIANCA ANDREEA | ||||
5 | CIORTAN ANDREEA DELIA | ||||
6 | CÎRCIUMARU DARIA MARIA | ||||
7 | DĂNOIU MARIA | ||||
8 | MATEI MARIA DARIA | ||||
9 | NINCIU ANDREEA MANUELA | ||||
10 | POPESCU DENISA GABRIELA | ||||
11 | SÎRGHI ANDRA REBECA | ||||
12 | SUCĂLESCU ŞTEFANIA REBECA | ||||
13 | STANCIU ELENA RAISA | ||||
14 | ŞTEFAN ANDREEA MIHAELA | ||||
15 | TRANDAFIR ANA MARIA LĂCRĂMIOARA | ||||
16 | TRUŞCĂ SARA ANA MARIA | ||||
17 | TUDOR MARIA CRISTINA |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | POPESCU ANDREI | CSM SLATINA |
2 | COJOCARU CRISTINA | CSM SLATINA |
3 | PERPELEA IULIAN | CSM SLATINA |
4 | PĂSĂRICĂ IULIA | CSM SLATINA |
Box și Judo
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | ROBESCU LAURA | CSM SLATINA | Box | Loc III la C.N., cadeţi, categ.70 kg. | Gălbenuşe Constantin / Turcin Luminiţa |
2 | DURSAN GIANI ANDREI | CSM SLATINA | Box | Loc III la C.N., cadeţi, categ.66 kg. | Gălbenuşe Constantin / Turcin Luminiţa |
3 | MILITARU GEORGIAN OCTAV | CS COMTECH SLATINA | Box | Loc III la C.N., juniori , categ.75 kg. | Vladu Valerian |
4 | ILIESCU GEORGE ALEXANDRU | CS BOX CLUB ARTROM SLATINA | Box | Loc III la C.N., tineret, categ.92 kg. | Băduţ Dumitru |
5 | TUDOROIU PAUL TUDOR | CSM SLATINA | Box | Loc II la C.N., tineret, categ.57 kg. | Gălbenuşe Constantin / Turcin Luminiţa |
6 | GHIŢĂ GEORGIANA CRISTINA | CS BOX CLUB ARTROM SLATINA | Box | Loc II la C.N., junioare, categ.54 kg. | Băduţ Dumitru |
7 | BADESCU MIHAELA COSTINA | ACS PRIETENIA CARACAL | Box | Loc I la C.N., tineret, categ.48 kg, feminin | Dragomir Cristian |
8 | EREMIA IONELA MIHAELA | CSM SLATINA | Box | Loc I la C.N., juniori, categ.52 kg | Gălbenuşe Constantin / Turcin Luminiţa |
9 | TUDOROIU ARUN NICU | CSM SLATINA | Box | Loc I la C.N., juniori, categ.60 kg. | Gălbenuşe Constantin / Turcin Luminiţa |
10 | GHEORGHE ALEXANDRA ANA MARIA | CSM SLATINA | Box | Loc V la C.E., Under 22, Croația, categ.50 kg, seniori feminin; | Gălbenuşe Constantin |
Turcin Luminiţa |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | GĂLBENUȘE CONSTANTIN | CSM SLATINA |
2 | TURCIN LUMINIȚA | CSM SLATINA |
3 | VLADU VALERIAN | CS COMTECH SLATINA |
4 | BĂDUȚ DUMITRU | CS BOX CLUB ARTROM SLATINA |
5 | DRAGOMIR CRISTIAN | ACS PRIETENIA CARACAL |
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | ROTARU RAREȘ | CSM SLATINA | Judo | Loc III la C.N. seniori, categ.48 kg, masc. | Dorobanţu Mihai |
2 | FLOREA IONUŢ | CSM SLATINA | Judo | Loc III la C.N. Under 13, categ.26 kg | Dorobanţu Mihai |
3 | PROSIE DRAGOȘ | CSM SLATINA | Judo | Loc III la C.N. Under 23, categ.81 kg | Dorobanţu Mihai |
4 | RADU VALENTIN | CSM SLATINA | Judo | Loc II la C.B., seniori, Bulgaria, masculin | Dorobanţu Mihai |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | DOROBANȚU MIHAI | CSM SLATINA |
Atletism și Fotbal
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | BUDIN DANIEL | CSM SLATINA | Atletism | Loc III la C.N., seniori, 4x 100m ștafetă. | Barbuti Adrian |
2 | DINCA COSMIN | CSM SLATINA | Atletism | Loc III la C.N., seniori, 4x 100m ștafetă. | Barbuti Adrian |
3 | ȘERBAN MARIUS FLORIN | CSM SLATINA | Atletism | Loc III la C.N., seniori, 4 x100 m, ștafetă | Barbuti Adrian |
4 | ŞERBAN ALEXANDRU | CSS CARACAL | Atletism | Loc I la C.N. Under 16, Cros, 4000 m | Vanea Mirela/ Matei Andrei Daniel |
5 | BRAILOVSCHI ALEXANDRU | CSS CARACAL | Atletism | Loc I la C.N. Under 16, Cros, 4000 m, echipa | Vanea Mirela/ Matei Andrei Daniel |
6 | JELESCU ALEXANDRU | CSS CARACAL | Atletism | Loc I la C.N. Under 16, Cros, 4000 m, echipa | Vanea Mirela/ Matei Andrei Daniel |
7 | FLORICEL SIMONA | CSM SLATINA | Atletism | Loc III la C.B., Masters, 1500 m sală | Barbuti Daniel |
8 | SAVLOVSCHI MIHAI | CSS CARACAL | Atletism | Loc II la C.B., Muntenegru, 2000 m obstacole, juniori II; | Vanea Mirela |
Matei Andrei Daniel | |||||
9 | NEAGOE ANDREI | CSM SLATINA | Atletism | Loc I la C.B., Craiova, 4×100 m masculin; | Barbuti Daniel |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv | ||||||
1 | BARBUTI ADRIAN | CSM SLATINA | ||||||
2 | BARBUTI DANIEL | CSM SLATINA | ||||||
3 | VANEA MIRELA | CSM SLATINA | ||||||
4 | MATEI ANDREI DANIEL | CSM SLATINA | ||||||
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor | |||
1 | STOICHICESCU DRAGOȘ | ASCS Academia Răzvan Raţ | Fotbal | Loc I – Turneul internaţional „Fotbal Cup Barcelona” – Echipă | CIUGULEA BOGDAN BACIU DAN RIZEA CATALIN RACEANU ALIN PREDA CRISTIAN | |||
2 | MARCU ERIK | |||||||
3 | IACOB NICHOLAS | |||||||
4 | IANCU MATEI | |||||||
5 | IANCU RARES | |||||||
6 | GHITA DAVID | |||||||
7 | DEACONU ANDRES | |||||||
8 | CIOBANU LUCA | |||||||
9 | BADALAN RARES | |||||||
10 | TANASCOVICI DAVID | |||||||
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | CIUGULEA BOGDAN | ASCS Academia Răzvan Raţ |
2 | BACIU DAN | ASCS Academia Răzvan Raţ |
3 | RIZEA CĂTĂLIN | ASCS Academia Răzvan Raţ |
4 | RĂCEANU ALIN | ASCS Academia Răzvan Raţ |
5 | PREDA CRISTIAN | ASCS Academia Răzvan Raţ |
Taekwondo
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor |
1 | COSTEA LUCA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc III la C.N., seniori, categ. 87 kg | Costea Aurelian |
2 | MINCĂ VLAD | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc III la C.N., juniori, categ.55 kg.-București | Păuna Loredana |
3 | ŞERBAN IULIA LAURA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.N., copii/juniori mici/cadeți, categ. 44 kg. | Costea Aurelian |
4 | NISTOR MARIA ELENA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.N., copii/juniori mici/cadeți, categ.33 kg. | Costea Aurelian |
5 | GHIDĂNAC REBECA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc III la C.E., copii clasa B, categ.30 kg. | Păuna Loredana |
6 | VIŞAN SOPHIA MARIA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc III la C.E., copii clasa B, categ.35 kg. | Costea Aurelian |
7 | COSTEA SOPHIE | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc I la C.B. –Durres, Albania-seniori; | Costea Aurelian |
8 | DINCĂ MARIA CĂTĂLINA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.E., copii clasa B, categ.44 kg. | Costea Aurelian |
9 | DUMITRU ELENA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.E., copii clasa B, categ.27 kg. | Costea Aurelian |
10 | MIHALACHE AUGUSTIN ANDREI | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.E., copii clasa B, | Costea Aurelian |
11 | DRĂGUŞIN DAVID ŞTEFAN | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc II la C.E., copii clasa B, categ.+57 kg. | Costea Aurelian |
12 | NICORESCU MATEI GABRIEL | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc I la C.E., copii clasa B, categ.57 kg. | Costea Aurelian |
13 | PRUNĂ RADU MIHAI | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | Taekwondo | Loc I la C.E., copii clasa B, categ.48 kg. | Costea Aurelian |
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv | ||||||
1 | COSTEA AURELIAN | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | ||||||
2 | PĂUNA LOREDANA | CS OLTENIA TAEKWONDO SLATINA | ||||||
Tenis de masă | ||||||||
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | Clubul Sportiv | Disciplina | Premiul obținut | Profesor-Antrenor | |||
1 | JUMATE TEODORA | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, dublu fete | Coneschi Felicia | |||
2 | TOLOŞ IANIS | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, băieţi, echipe | Zanfir Andreea | |||
3 | RACOVICEANU DARIUS | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, băieţi, echipe | Cuţudi Gabriela | |||
4 | GĂINĂ DANIELA | CSS SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori I, dublu fete | Coneschi Felicia | |||
5 | SÎIA MIRELA ELENA | CSS SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, echipe fete | Sîia Izolda | |||
6 | LUŢĂ CARINA IONELA | CSS SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, echipe fete | Sîia Izolda | |||
7 | IGNAT VALENTINA GABRIELA | CSS SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori III, echipe fete | Sîia Izolda | |||
8 | RADU DIANA | LPS SLATINA | Tenis de masă | Loc III la C.N., juniori I, dublu fete | Sîia Costinel | |||
9 | DIACONU ADINA | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc II la C.N., seniori simplu feminin | Arnăutu Petre | |||
10 | CIOBANU IRINA | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc II la C.N., seniori, dublu feminin. | Arnăutu Petre | |||
11 | CHIRIŢĂ MIRCEA | CSM SLATINA | Tenis de masă | Loc II la C.N., juniori III, băieți, individual. | Zanfir Andreea | |||
12 | JIFCU ANDREEA | CSS SLATINA | Tenis de masa | Loc I la C.E., echipa României juniori feminin; | Coneschi Felicia | |||
Profesori
Nr. crt. | Numele și prenumele profesorului | Clubul Sportiv |
1 | CONESCHI FELICIA | CSS SLATINA |
2 | ZANFIR ANDREEA | CSM SLATINA |
3 | CUȚUDI GABRIELA | CSM SLATINA |
4 | SÎIA IZOLDA | CSS SLATINA |
5 | ARNĂUTU PETRE | CSM SLATINA |
6 | SÎIA COSTINEL | CSM SLATINA |