ACTUAL
Nouă contacți ai unui pacient infectat cu noua tulpină SARS-CoV-2, depistați pozitiv
Publicat
în urmă cu o lunăîn
De
Ionut Jifcu
Ministerul Sănătății a anunțat, sâmbătă seara, că nouă din 10 persoane testate – contacți ai unuia dintre pacienții depistați în cursul zilei de vineri cu noua tulpină SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea în Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR.
Potrivit Ministerului, citat de g4media.ro, pacientul lucrează la o școală din București.
„În cadrul unității de învățământ au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2 un număr de 4 persoane (1 caz confirmat pe data de 14.01.2021 și 3 cazuri în data de 18.01.2021). În 22.01.2021 au fost testate la INBI „Matei Balș” 10 persoane (cele 4 confirmate și 6 contacți direcți ai acestora). Dintre cele 10 persoane testate, un număr de 9 au fost pozitive la testul RT-PCR. Confirmarea se va face prin secvențiere în următoarele zile”, precizează Ministerul Sănătății.
Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că nu este cazul să fie redeschise școlile.
„Având în vedere contagiozitatea ridicată a noii tulpini, îndemnul nostru este pentru prudență. Numărul cazurilor este în creștere în foarte multe țări europene și riscul unui nou val al pandemiei este mare și pentru țara noastră. Orice măsuri de relaxare, inclusiv redeschiderea școlilor, pot fi puse în pericol de câteva focare precum cel din școala bucureșteană”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.
Persoanele depistate pozitiv, contacți ai pacientului, sunt fără istoric de călătorie în străinătate.
Direcția de Sănătate Publică București a decis închiderea școlii, iar luni se va realiza dezinfecție generală, inclusiv nebulizare.
Au fost luate măsurile de izolare/carantinare pentru cazuri / contacții cazurilor.
Evaluarea riscului general asociat cu răspândirea noilor tulpini în comunitate a fost crescut de Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor (ECDC) în urmă cu două zile la ridicat / foarte ridicat.
Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a transmis vineri o scrisoare către Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, în care solicită menținerea restricțiilor în București, subliniind că, în contextul național și european, „măsurile de relaxare constituie un risc major ce ar putea duce la apariția unui nou val de infecții”, mai ales că a fost confirmat un caz cu o tulpină mai contagioasă de COVID, chiar în apropierea Capitalei, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale.
Ministrul Voiculescu a adus ca argumente faptul că tulpina de coronavirus despistată în UK a fost confirmată în România și chiar astăzi în zona limitrofă a Capitalei, precum și raportul de joi al ECDC care arată că riscul epidemiologic european și național este ridicat, din cauza celor trei noi mutații ale virusului.
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis însă vineri ridicarea, începând de luni, a mai multor restricții în Capitală, având în vedere că trei zile la rând incidenţa infectării cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori.
S-ar putea să vă placă
-
CIFRELE ZILEI: 3.761 cazuri noi de Covid și 66 de decese anunțate. Cum se prezintă situația în fiecare județ din țară
-
A trecut UN AN de la primul caz de COVID-19 confirmat în România. Ce s-a întâmplat cu tânărul din Gorj
-
Alte cinci cazuri de coronavirus în școlile și grădinițele din Dolj
-
81 decese şi 3.923 cazuri noi de coronavirus | RAPORT complet
-
Românii ar putea fi testaţi anti-Covid în farmacii. Anunțul fostului ministru al Sănătății despre al treilea val al pandemiei
-
3.337 de noi cazuri de Covid și 73 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația în fiecare județ
ACTUAL
Elevii din Slatina revin la cursuri online, de săptămâna viitoare
Publicat
în urmă cu 14 oreîn
26/02/2021De
Ionut Jifcu
După doar o săptămână, Consiliul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a decis ca şcolile din Slatina să revină la scenariul galben de organizare, din cauza ratei de infectare cu coronavirus de peste 1 la 1.000, după doar o săptămână.
Potrivit unui comunicat de presă remis de Prefectura Olt, începând cu data de 1 martie 2021, cele 415 unităţi de învățământ preuniversitare / conexe din județul Olt (165 unităţi şcolare cu personalitate jurdică şi 250 unităţi şcolare arondate) îşi vor organiza şi desfăşura cursurile, după cum urmează:
– în Scenariul 1 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/.1000 de locuitori), care presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție | 313 unităţi de învățământ |
– Scenariul 2 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 1/.1000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori), care presupune:
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu |
94 unităţi de învățământ |
– În Scenariul 3 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 3/1000 de locuitori), care presupune:
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar ; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu |
7 unităţi de învățământ |
– În Scenariul on line, care presupune participarea zilnică, în sistem on line a elevilor | 1 unităţi de învăţământ |
Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, începând cu data de 01 martie 2021
Nr. crt. | Localitatea | Unitatea de învățământ | SCENARIUL |
1. | BALȘ | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “OLTENIA” BALŞ | Scenariul 1 |
2. | CARACAL | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA” CARACAL | Scenariul 1 |
3. | CORABIA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CUZA” CORABIA | Scenariul 1 |
4. | SLATINA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA” SLATINA | Scenariul 1 |
5. | SLATINA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CRISTIANA” SLATINA | Scenariul 1 |
6. | ALUNIȘU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘU | Scenariul 1 |
7. | BALDOVINEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEȘTI | Scenariul 1 |
8. | PIETRIŞ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIETRIS | Scenariul 1 |
9. | BALȘ | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ | Scenariul 1 |
10. | SLATINA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.11 SLATINA | Scenariul 2 |
11. | BALȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ION CREANGĂ” BALȘ | Scenariul 1 |
12. | BALȘ | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BALS | Scenariul 1 |
13. | BALȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BALȘ | Scenariul 1 |
14. | BALȘ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEIS | Scenariul 1 |
15. | BALȘ | LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BĂLCESCU” BALȘ | Scenariul 1 |
16. | BALȘ | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ | Scenariul 1 |
17. | BALȘ | LICEUL TEORETIC “PETRE PANDREA” BALȘ | Scenariul 1 |
18. | BALȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ | Scenariul 1 |
19. | BALȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALȘ | Scenariul 1 |
20. | BALȘ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BALS | Online |
21. | BALȘ | SCOALA PRIMARA MIINESTI | Scenariul 1 |
22. | BALȘ | SCOALA PRIMARA NR.2 BALS | Scenariul 1 |
23. | BALȘ | SCOALA PRIMARĂ NR.3 BALS | Scenariul 1 |
24. | BALȘ | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALȘ | Scenariul 1 |
25. | BĂBICIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” BĂBICIU | Scenariul 2 |
26. | BĂLTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION I. GRAURE” BĂLTENI | Scenariul 1 |
27. | BĂLTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTENI | Scenariul 1 |
28. | BĂLTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSCARI | Scenariul 1 |
29. | BĂRĂȘTI DE VEDE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂȘTI DE VEDE | Scenariul 1 |
30. | BĂRĂȘTI DE VEDE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTII DE VEDE | Scenariul 1 |
31. | BĂRĂȘTI DE VEDE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI | Scenariul 1 |
32. | BIRCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII | Scenariul 1 |
33. | BIRCII | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRCII | Scenariul 1 |
34. | BIRCII | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHITEASCA | Scenariul 1 |
35. | NEGRENI | SCOALA GIMNAZIALA “ION POPESCU NEGRENI” NEGRENI | Scenariul 1 |
36. | BÎRZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PAN M.VIZIRESCU” BRANEȚ | Scenariul 2 |
37. | BÎRZA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRZA | Scenariul 2 |
38. | BÎRZA | SCOALA GIMNAZIALA BIRZA | Scenariul 2 |
39. | BRASTAVĂȚU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU | Scenariul 1 |
40. | BRASTAVĂȚU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRUSOVU | Scenariul 1 |
41. | BRÂNCOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VOIEVOD BRÂNCOVEANU” BRÂNCOVENI | Scenariul 1 |
42. | BRÂNCOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRINCOVENI | Scenariul 1 |
43. | BRÂNCOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “MATEI BASARAB” OCIOGI | Scenariul 1 |
44. | BRÂNCOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “DOMNITA BALASA” VALENI | Scenariul 1 |
45. | BREBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI | Scenariul 1 |
46. | BREBENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI ROMANI | Scenariul 1 |
47. | BREBENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI-SIRBI | Scenariul 1 |
48. | BREBENI | SCOALA PRIMARA BREBENI-ROMANI | Scenariul 1 |
49. | BUCINIȘU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | Scenariul 2 |
50. | BUCINIȘU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU | Scenariul 2 |
51. | BUCINIȘU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU MIC | Scenariul 2 |
52. | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | Scenariul 1 |
53. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 CARACAL | Scenariul 1 |
54. | CARACAL | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CARACAL | Scenariul 1 |
55. | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU” CARACAL | Scenariul 1 |
56. | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL | Scenariul 1 |
57. | CARACAL | LICEUL TEORETIC “IONIȚĂ ASAN” CARACAL | Scenariul 1 |
58. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 CARACAL | Scenariul 1 |
59. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CARACAL | Scenariul 1 |
60. | CARACAL | LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” CARACAL | Scenariul 1 |
61. | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | Scenariul 1 |
62. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “DUMBRAVA MINUNATA” CARACAL | Scenariul 1 |
63. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 CARACAL | Scenariul 1 |
64. | CARACAL | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CARACAL | Scenariul 1 |
65. | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” CARACAL | Scenariul 1 |
66. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 CARACAL | Scenariul 1 |
67. | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL | Scenariul 1 |
68. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CARACAL | Scenariul 1 |
69. | CARACAL | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 CARACAL | Scenariul 1 |
70. | CĂLUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI | Scenariul 1 |
71. | CĂLUI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALUI | Scenariul 1 |
72. | CÂRLOGANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI | Scenariul 1 |
73. | CEZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE MARINEANU” CEZIENI | Scenariul 1 |
74. | CEZIENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEZIENI | Scenariul 1 |
75. | CILIENI | LICEUL TEHNOLOGIC “ION POPESCU-CILIENI” CILIENI | Scenariul 1 |
76. | CILIENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CILIENI | Scenariul 1 |
77. | COLONEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVIATOR ALEXANDRU ȘERBANESCU” COLONEȘTI | Scenariul 1 |
78. | COLONEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “MARIA TUDORACHE” MARUNTEI | Scenariul 1 |
79. | CORABIA | LICEUL TEHNOLOGIC “DANUBIUS” CORABIA | Scenariul 1 |
80. | CORABIA | LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” CORABIA | Scenariul 1 |
81. | CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” CORABIA | Scenariul 1 |
82. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CELEIU | Scenariul 1 |
83. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CORABIA | Scenariul 1 |
84. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CORABIA | Scenariul 1 |
85. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CORABIA | Scenariul 1 |
86. | CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CELEIU” CORABIA | Scenariul 1 |
87. | CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU BUZDUN” CORABIA | Scenariul 1 |
88. | CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VIRGIL MAZILESCU” CORABIA | Scenariul 1 |
89. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “CORABIA PITICILOR” CORABIA | Scenariul 1 |
90. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CORABIA | Scenariul 1 |
91. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “TUDOR VLADIMIRESCU” CORABIA | Scenariul 1 |
92. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VARTOPU CORABIA | Scenariul 1 |
93. | CORABIA | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE TEI” CORABIA | Scenariul 1 |
94. | CORBU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBU | Scenariul 1 |
95. | CORBU | SCOALA PRIMARA BUZESTI | Scenariul 1 |
96. | COTEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA | Scenariul 1 |
97. | COTEANA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COTEANA | Scenariul 1 |
98. | CRÂMPOIA | LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA | Scenariul 1 |
99. | CRÂMPOIA | SCOALA PRIMARA BUTA | Scenariul 1 |
100. | CRÂMPOIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRIMPOIA | Scenariul 1 |
101. | CUNGREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA | Scenariul 1 |
102. | CUNGREA | SCOALA PRIMARA OTESTII DE JOS | Scenariul 1 |
103. | CURTIȘOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURTIȘOARA | Scenariul 2 |
104. | CURTIȘOARA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CURTISOARA | Scenariul 2 |
105. | CURTIȘOARA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBROTINET | Scenariul 2 |
106. | CURTIȘOARA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PROASPETI | Scenariul 2 |
107. | DĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA | Scenariul 1 |
108. | DĂNEASA | SCOALA GIMNAZIALA BERINDEI | Scenariul 1 |
109. | DĂNEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOFLANU | Scenariul 1 |
110. | DĂNEASA | SCOALA PRIMARA PESTRA | Scenariul 1 |
111. | DĂNEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZANOAGA | Scenariul 1 |
112. | DEVESELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU | Scenariul 1 |
113. | DEVESELU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMANCA | Scenariul 1 |
114. | DEVESELU | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DEVESELU | Scenariul 1 |
115. | DOBREȚU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DECEBAL” DOBREȚU | Scenariul 2 |
116. | DOBREȚU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “NICOLAE TRUTA” HOREZU | Scenariul 2 |
117. | DOBROSLOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI | Scenariul 1 |
118. | DOBROSLOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBROSLOVENI | Scenariul 1 |
119. | DOBROSLOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTOPINU | Scenariul 1 |
120. | DOBROSLOVENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RESCA | Scenariul 1 |
121. | DOBROSLOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ REȘCA | Scenariul 1 |
122. | DOBROTEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEASA | Scenariul 1 |
123. | DOBROTEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIMPU-MARE | Scenariul 1 |
124. | DOBRUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN | Scenariul 1 |
125. | DOBRUN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRUN | Scenariul 1 |
126. | DOBRUN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIENII MARI | Scenariul 1 |
127. | DOBRUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIENII MARI | Scenariul 1 |
128. | DOBRUN | SCOALA PRIMARA ULMET | Scenariul 1 |
129. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “DUMBRAVA MINUNATĂ” DRĂGANEȘTI OLT | Scenariul 1 |
130. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DRAGANESTI | Scenariul 1 |
131. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT | Scenariul 1 |
132. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “ELENA FARAGO” DRAGANESTI-OLT | Scenariul 1 |
133. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DRAGANEST-OLT | Scenariul 1 |
134. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMANI DRAGANESTI-OLT | Scenariul 1 |
135. | DRĂGĂNEȘTI – OLT | LICEUL TEORETIC “TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂNEȘTI-OLT | Scenariul 1 |
136. | DRĂGHICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI | Scenariul 1 |
137. | DRĂGHICENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROZAVESTI | Scenariul 1 |
138. | DRĂGHICENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIICENI | Scenariul 1 |
139. | FĂGEȚELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGEȚELU | Scenariul 1 |
140. | FĂLCOIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | Scenariul 1 |
141. | FĂLCOIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOROIU | Scenariul 1 |
142. | FĂLCOIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHILII | Scenariul 1 |
143. | FĂLCOIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FALCOIU | Scenariul 1 |
144. | FĂLCOIU | SCOALA PRIMARA CHILII | Scenariul 1 |
145. | FĂRCAȘELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAȘELE | Scenariul 1 |
146. | FĂRCAȘELE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASELE | Scenariul 1 |
147. | FĂRCAȘELE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASU DE JOS | Scenariul 1 |
148. | FĂRCAȘELE | SCOALA GIMNAZIALA FARCASU DE JOS | Scenariul 1 |
149. | FĂRCAȘELE | SCOALA GIMNAZIALA HOTARANI | Scenariul 1 |
150. | GĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA | Scenariul 1 |
151. | GĂNEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRANOVATU | Scenariul 1 |
152. | GĂNEASA | SCOALA GIMNAZIALA DRANOVATU | Scenariul 1 |
153. | GĂNEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GANEASA | Scenariul 1 |
154. | GĂNEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVORU | Scenariul 1 |
155. | GĂVĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂVĂNEȘTI | Scenariul 2 |
156. | GĂVĂNEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALEASA | Scenariul 2 |
157. | GĂVĂNEȘTI | SCOALA PRIMARA BALEASA | Scenariul 2 |
158. | GĂVĂNEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSTENI | Scenariul 2 |
159. | GĂVĂNEȘTI | SCOALA PRIMARA BROSTENI | Scenariul 2 |
160. | GĂVĂNEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GAVANESTI | Scenariul 2 |
161. | GÂRCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRCOV | Scenariul 2 |
162. | GÂRCOV | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRCOV | Scenariul 2 |
163. | GÂRCOV | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URSA | Scenariul 2 |
164. | GHIMPEȚENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMPEȚENI | Scenariul 1 |
165. | GHIMPEȚENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIMPETENI | Scenariul 1 |
166. | GHIMPEȚENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIMPETENII NOI | Scenariul 1 |
167. | GIUVĂRĂȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUVĂRĂȘTI | Scenariul 1 |
168. | GIUVĂRĂȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIUVARASTI | Scenariul 1 |
169. | GOSTAVĂȚU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂȚU | Scenariul 1 |
170. | GOSTAVĂȚU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREZUICA | Scenariul 1 |
171. | GOSTAVĂȚU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLAVENI | Scenariul 1 |
172. | GOSTAVĂȚU | SCOALA PRIMARA SLAVENI | Scenariul 1 |
173. | GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BUNA VESTIRE” GRĂDINARI | Scenariul 1 |
174. | GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINARI | Scenariul 1 |
175. | GRĂDINILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NEDA MARINESCU” GRĂDINILE | Scenariul 1 |
176. | GRĂDINILE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRADINILE | Scenariul 1 |
177. | GROJDIBODU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROJDIBODU | Scenariul 1 |
178. | GROJDIBODU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROJDIBODU | Scenariul 1 |
179. | GROJDIBODU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOTARU | Scenariul 1 |
180. | GURA PADINII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA PADINII | Scenariul 2 |
181. | GURA PADINII | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA PADINII | Scenariul 2 |
182. | GURA PADINII | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU-GURA PADINII | Scenariul 2 |
183. | IANCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ADA UMBRA” IANCA | Scenariul 1 |
184. | IANCA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA | Scenariul 1 |
185. | POTELU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTELU | Scenariul 1 |
186. | POTELU | ȘCOALA PRIMARĂ “GEORGE VISAN” POTELU | Scenariul 1 |
187. | IANCU JIANU | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | Scenariul 2 |
188. | IANCU JIANU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRICENI | Scenariul 2 |
189. | IANCU JIANU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCU JIANU | Scenariul 2 |
190. | IANCU JIANU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUDARI | Scenariul 2 |
191. | IANCU JIANU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IANCU JIANU | Scenariul 2 |
192. | ICOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA | Scenariul 2 |
193. | ICOANA | SCOALA PRIMARA FLORU | Scenariul 2 |
194. | ICOANA | SCOALA PRIMARA URSOAIA | Scenariul 2 |
195. | IPOTEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI | Scenariul 1 |
196. | IPOTEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IPOTESTI | Scenariul 1 |
197. | IZBICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI | Scenariul 1 |
198. | IZBICENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZBICENI | Scenariul 1 |
199. | IZVOARELE | LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE | Scenariul 1 |
200. | IZVOARELE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALIMANESTI | Scenariul 1 |
201. | IZVOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMANESTI | Scenariul 1 |
202. | IZVOARELE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE | Scenariul 1 |
203. | LELEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA | Scenariul 1 |
204. | LELEASCA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LELEASCA | Scenariul 1 |
205. | BOBICEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI | Scenariul 2 |
206. | BOBICEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOBICESTI | Scenariul 2 |
207. | BOBICEȘTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEOTESTI | Scenariul 2 |
208. | VOINEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEȘTI | Scenariul 1 |
209. | VOINEASA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACOVITA | Scenariul 1 |
210. | VOINEASA | SCOALA PRIMARA VOINEASA | Scenariul 1 |
211. | MĂRGINENI -SLOBOZIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE POPESCU” MĂRGINENI SLOBOZIA | Scenariul 1 |
212. | MĂRGINENI -SLOBOZIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CONSTANTINESTI | Scenariul 1 |
213. | MĂRGINENI -SLOBOZIA | SCOALA PRIMARA JITARU | Scenariul 1 |
214. | MĂRGINENI -SLOBOZIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARGINENI SLOBOZIA | Scenariul 1 |
215. | MĂRGINENI -SLOBOZIA | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SCORNICESTI | Scenariul 1 |
216. | MĂRUNȚEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNȚEI | Scenariul 1 |
